Unicorn startups
Unicorns are private companies that have crossed the $1 billion valuation threshold. The term, coined in 2013, is now applied to hundreds of late-stage private companies across sectors.
| # | Company | Valuation | Latest round | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polymarket | $9B | Series B | New York, NY |
| 2 | Replit | $9B | Series C | San Francisco, CA |
| 3 | Saronic | $9B | Series B | Austin, TX |
| 4 | Vercel | $9B | Series E | San Francisco, CA |
| 5 | Cyera | $9B | Series D | New York, NY |
| 6 | Tanium | $9B | Series G | Kirkland, WA |
| 7 | Bullish Global | $9B | — | Hong Kong, China |
| 8 | Gopuff | $9B | Series H | Philadelphia, PA |
| 9 | Wayve | $9B | Series C | London, United Kingdom |
| 10 | Niantic | $9B | Series D | San Francisco, CA |
| 11 | Zipline | $8B | Series F | South San Francisco, CA |
| 12 | Reflection.AI | $8B | Seed | San Francisco, CA |
| 13 | Plaid | $8B | Series D | San Francisco, CA |
| 14 | iCapital Network | $8B | Series D | New York, NY |
| 15 | Flexport | $8B | Series E | San Francisco, CA |
| 16 | Bolt Financial | $8B | Series E | San Francisco, CA |
| 17 | Fireblocks | $8B | Series E | New York, NY |
| 18 | Flock Safety | $8B | Series E | Atlanta, GA |
| 19 | Airwallex | $8B | Series E | Melbourne, Australia |
| 20 | Bolt | $8B | Series F | Tallinn, Estonia |
| 21 | Dapper Labs | $8B | Series H | Vancouver, Canada |
| 22 | FalconX | $8B | Series D | San Mateo, CA |
| 23 | Odoo | $8B | Secondary | Ramillies, Belgium |
| 24 | Sierra Space | $8B | Series B | Louisville, CO |
| 25 | Radiology Partners | $8B | Growth Equity | El Segundo, CA |
| 26 | Netskope | $7.5B | Series H | Santa Clara, CA |
| 27 | Caris Life Sciences | $7.5B | Series E | Irving, TX |
| 28 | Chime | $7.39B | Series H | San Francisco, CA |
| 29 | Groq | $7B | Series D | Mountain View, CA |
| 30 | PsiQuantum | $7B | Series D | Palo Alto, CA |
| 31 | Cohere | $7B | Series D | Toronto, Canada |
| 32 | Consensys Software | $7B | Series D | Brooklyn, NY |
| 33 | Glean | $7B | Series E | Palo Alto, CA |
| 34 | Cohesity | $7B | Series F | San Jose, CA |
| 35 | Upgrade | $7B | Series D | San Francisco, CA |
| 36 | Blockchain.com | $7B | Series E | Miami, FL |
| 37 | Ro Health | $7B | Series D | New York, NY |
| 38 | Snyk | $7B | Series G | Boston, MA |
| 39 | The Boring Company | $7B | Series C | Austin, TX |
| 40 | Impossible Foods | $7B | Series H | Redwood City, CA |
| 41 | Automation Anywhere | $7B | Series C | San Jose, CA |
| 42 | 1Password | $7B | Series C | Toronto, Canada |
| 43 | Razorpay | $7B | Series F | Bangalore, India |
| 44 | Attentive | $7B | Series E | New York, NY |
| 45 | Consensys | $7B | Series D | Brooklyn, NY |
| 46 | Lovable | $7B | Series A | San Francisco, CA |
| 47 | Carta | $7B | Series H | San Francisco, CA |
| 48 | Wealthsimple | $7B | Series B | Toronto, Canada |
| 49 | Gong | $7B | Series E | San Francisco, CA |
| 50 | Toss | $7B | Series G | Seoul, South Korea |
| 51 | Zepto | $7B | Series F | Mumbai, India |
| 52 | Wonder | $7B | Series C | New York, NY |
| 53 | Datavant | $7B | Series B | San Francisco, CA |
| 54 | SumUp | $7B | Series F | London, United Kingdom |
| 55 | Hinge Health | $6.2B | Series E | San Francisco, CA |
| 56 | Apptronik | $6B | Series A | Austin, TX |
| 57 | Kavak | $6B | Series E | Mexico City, Mexico |
| 58 | SandboxAQ | $6B | Series E | Palo Alto, CA |
| 59 | Verkada | $6B | Series D | San Mateo, CA |
| 60 | Workato | $6B | Series E | Mountain View, CA |
| 61 | Postman | $6B | Series D | San Francisco, CA |
| 62 | Nuro | $6B | Series D | Mountain View, CA |
| 63 | Redwood Materials | $6B | Series D | Carson City, NV |
| 64 | Legora | $6B | — | — |
| 65 | Harness | $6B | Series D | San Francisco, CA |
| 66 | DataRobot | $6B | Series G | Boston, MA |
| 67 | Armis | $6B | Series D | San Francisco, CA |
| 68 | Fivetran | $6B | Series D | Oakland, CA |
| 69 | Alan | $6B | Series E | Paris, France |
| 70 | Animoca Brands | $6B | — | Hong Kong, China |
| 71 | Physical Intelligence | $6B | Series A | San Francisco, CA |
| 72 | Vuori | $6B | Series A | Encinitas, CA |
| 73 | Monzo | $6B | Series I | London, United Kingdom |
| 74 | Cityblock | $6B | Series D | Brooklyn, NY |
| 75 | World Labs | $6B | Series A | San Francisco, CA |
| 76 | Apptronik Fund | $6B | — | Austin, TX |
| 77 | ServiceTitan | $5.99B | IPO | Glendale, CA |
| 78 | Collectors | $5.5B | Series B | Santa Ana, CA |
| 79 | Klarna | $5.04B | IPO | Stockholm, Sweden |
| 80 | Perplexity AI | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 81 | TerraPower | $5B | Series C | Bellevue, WA |
| 82 | Supabase | $5B | Series C | San Francisco, CA |
| 83 | Binance.US | $5B | Seed | San Francisco, CA |
| 84 | Abridge | $5B | Series C | Pittsburgh, PA |
| 85 | Baseten | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 86 | Temporal | $5B | Series B | Seattle, WA |
| 87 | Island | $5B | Series D | Dallas, TX |
| 88 | Cato Networks | $5B | Series H | Tel Aviv, Israel |
| 89 | 6Sense | $5B | Series E | San Francisco, CA |
| 90 | Hopper | $5B | Series G | Montreal, Canada |
| 91 | Rappi | $5B | Series F | Bogota, Colombia |
| 92 | Abnormal | $5B | Series D | San Francisco, CA |
| 93 | BetterUp | $5B | Series E | San Francisco, CA |
| 94 | Socure | $5B | Series E | Midtown, NY |
| 95 | Etched | $5B | Series A | San Francisco, CA |
| 96 | Grafana Labs | $5B | Series D | New York, NY |
| 97 | Helion Energy | $5B | Series E | Everett, WA |
| 98 | Runway ML | $5B | Series D | New York, NY |
| 99 | Metropolis | $5B | Series D | Nashville, TN |
| 100 | Decagon | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 101 | Infinite Reality | $5B | — | Fort Lauderdale, FL |
| 102 | SKIMS | $5B | Series C | Los Angeles, CA |
| 103 | Vinted | $5B | Series F | Vilnius, Lithuania |
| 104 | Clio | $5B | Series F | Burnaby, Canada |
| 105 | Faire | $5B | Series G | San Francisco, CA |
| 106 | Checkr | $5B | Series E | San Francisco, CA |
| 107 | OneTrust | $5B | Series C | Atlanta, GA |
| 108 | Tabby | $5B | Series D | Riyadh, Saudi Arabia |
| 109 | NinjaOne | $5B | Series C | Austin, TX |
| 110 | GrubMarket | $5B | Series E | San Francisco, CA |
| 111 | Color | $5B | Series E | Burlingame, CA |
| 112 | Collibra | $5B | Series G | New York, NY |
| 113 | Pleo | $5B | Series C | Copenhagen, Denmark |
| 114 | Fal.ai | $5B | Series A | San Francisco, CA |
| 115 | Cockroach Labs | $5B | Series F | New York, NY |
| 116 | Meesho | $4.9B | Series F | Bangalore, India |
| 117 | dbt Labs | $4.2B | Series D | Philadelphia, PA |
| 118 | SambaNova Systems | $4B | Series D | Palo Alto, CA |
| 119 | Ayar Labs | $4B | Series C | Santa Clara, CA |
| 120 | KoBold Metals | $4B | Series C | Berkeley, CA |
| 121 | Lightmatter | $4B | Series D | Boston, MA |
| 122 | Commure | $4B | Series E | San Francisco, CA |
| 123 | Mercury | $4B | Series C | San Francisco, CA |
| 124 | Handshake | $4B | Series F | San Francisco, CA |
| 125 | AlphaSense | $4B | Series F | New York, NY |
| 126 | Dataminr | $4B | Series G | New York, NY |
| 127 | Erebor Bank | $4B | — | — |
| 128 | Clickup | $4B | Series C | San Diego, CA |
| 129 | Motive | $4B | Series F | San Francisco, CA |
| 130 | Noom | $4B | Series F | New York, NY |
| 131 | Cribl | $4B | Series D | San Francisco, CA |
| 132 | Patreon | $4B | Series F | San Francisco, CA |
| 133 | Chainguard | $4B | Series C | Kirkland, WA |
| 134 | StockX | $4B | Series E | Detroit, MI |
| 135 | Arctic Wolf | $4B | Series F | Eden Prairie, MN |
| 136 | Anchorage Digital | $4B | Series D | San Francisco, CA |
| 137 | o9 Solutions | $4B | Series D | Dallas, TX |
| 138 | Sword Health | $4B | Series D | Draper, UT |
| 139 | Aledade | $4B | Series F | Bethesda, MD |
| 140 | Hippocratic AI | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 141 | Form Energy | $4B | Series F | Somerville, MA |
| 142 | ThoughtSpot | $4B | Series F | Sunnyvale, CA |
| 143 | Farmer's Business Network | $4B | Series G | San Carlos, CA |
| 144 | GOAT | $4B | Series F | Culver City, CA |
| 145 | Webflow | $4B | Series C | San Francisco, CA |
| 146 | Outreach | $4B | Series G | Seattle, WA |
| 147 | Highspot | $4B | Series F | Seattle, WA |
| 148 | Tekion | $4B | Series D | Pleasanton, CA |
| 149 | Melio | $4B | Series E | New York, NY |
| 150 | OYO Rooms | $4B | Series F | Gurugram, India |
| 151 | Relativity Space | $4B | Series E | Long Beach, CA |
| 152 | Fireworks AI | $4B | Series B | Redwood City, CA |
| 153 | Vanta | $4B | Series C | San Francisco, CA |
| 154 | Luma AI | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 155 | Aurora Solar | $4B | Series D | San Francisco, CA |
| 156 | Base Power | $4B | Series A | Austin, TX |
| 157 | Rokt | $4B | Series E | New York, NY |
| 158 | Next Insurance | $4B | Series F | Palo Alto, CA |
| 159 | Nexthop AI | $4B | — | — |
| 160 | Waabi | $4B | Series B | Toronto, Canada |
| 161 | Doctolib | $4B | Series F | Paris, France |
| 162 | Synthesia | $4B | Series D | London, United Kingdom |
| 163 | Dataiku | $4B | Series F | New York, NY |
| 164 | Quora | $4B | Series F | Mountain View, CA |
| 165 | Bitpanda | $4B | Series C | Vienna, Austria |
| 166 | SpotOn | $4B | Series F | San Francisco, CA |
| 167 | AngelList | $4B | Series B | San Francisco, CA |
| 168 | Inflection | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 169 | EON.io | $4B | — | Los Angeles, CA |
| 170 | Freenome | $4B | Series D | South San Francisco, CA |
| 171 | eToro | $3.5B | Series E | Tel Aviv, Israel |
| 172 | Domino Data Lab | $3.4B | Series F | San Francisco, CA |
| 173 | Via | $3.3B | Series E | New York, NY |
| 174 | Fervo Energy | $3B | Series C | Houston, TX |
| 175 | Addepar | $3B | Series F | Mountain View, CA |
| 176 | K2 Space | $3B | Series A | Los Angeles, CA |
| 177 | Cart.com | $3B | Series C | Austin, TX |
| 178 | Spring Health | $3B | Series E | New York, NY |
| 179 | Judi Health | $3B | — | — |
| 180 | Tenstorrent | $3B | Series D | Toronto, Canada |
| 181 | Gusto | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 182 | Varo | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 183 | Rapyd | $3B | Series E | London, United Kingdom |
| 184 | Cross River Bank | $3B | Series C | Fort Lee, NJ |
| 185 | Axiom Space | $3B | Series C | Houston, TX |
| 186 | Drivenets | $3B | Series C | Ra'anana, Israel |
| 187 | Uniphore | $3B | Series E | Palo Alto, CA |
| 188 | Astranis | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 189 | Wispr Flow | $3B | Series A | San Francisco, CA |
| 190 | Starburst | $3B | Series D | Boston, MA |
| 191 | Fetch Rewards | $3B | Series D | Madison, WI |
| 192 | DriveWealth | $3B | Series D | Chatham, NJ |
| 193 | Groww | $3B | Series E | Bangalore, India |
| 194 | Ascend Elements | $3B | Series D | Westborough, MA |
| 195 | Function Health | $3B | Series A | Burlington, MA |
| 196 | JumpCloud | $3B | Series F | Louisville, CO |
| 197 | Seismic | $3B | Series H | San Diego, CA |
| 198 | Phantom | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 199 | BETA Technologies | $3B | Series C | Burlington, VT |
| 200 | Claroty | $3B | Series E | New York, NY |
| 201 | Together AI | $3B | Series B | San Francisco, CA |
| 202 | AI21 Labs | $3B | Series D | Tel Aviv, Israel |
| 203 | Filevine | $3B | Series D | Salt Lake City, UT |
| 204 | X Energy | $3B | SPAC | Rockville, MD |
| 205 | Clay | $3B | Series B | New York, NY |
| 206 | Celestial AI | $3B | Series C | Santa Clara, CA |
| 207 | SiFive | $3B | Series F | San Mateo, CA |
| 208 | Uala | $3B | Series E | Buenos Aires, Argentina |
| 209 | Cedar | $3B | Series D | New York, NY |
| 210 | Zetwerk | $3B | Series F | Bangalore, India |
| 211 | Innovaccer | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 212 | n8n | $3B | Series C | Berlin, Germany |
| 213 | Illumio | $3B | Series F | Sunnyvale, CA |
| 214 | Grow Therapy | $3B | Series C | New York, NY |
| 215 | TradingView | $3B | Series A | New York, NY |
| 216 | MoonPay | $3B | Series A | Miami, FL |
| 217 | Icertis | $3B | Series F | Bellevue, WA |
| 218 | Sentry | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 219 | Wayflyer | $3B | Series C | Dublin, Ireland |
| 220 | Loft | $3B | Series D | São Paulo, Brazil |
| 221 | ICEYE | $3B | Series E | Espoo, Finland |
| 222 | Human Interest | $3B | Series D | San Francisco, CA |
| 223 | Project44 | $3B | Series F | Chicago, IL |
| 224 | HistoSonics | $3B | Series D | Ann Arbor, MI |
| 225 | Black Forest Labs | $3B | Series A | Freiburg, Germany |
| 226 | Remote | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 227 | Peregrine | $3B | — | — |
| 228 | Ironclad | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 229 | MaintainX | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 230 | Sourcegraph | $3B | Series D | San Francisco, CA |
| 231 | Podium | $3B | Series D | Lehi, UT |
| 232 | Lucid | $3B | Series D | South Jordan, UT |
| 233 | Poolside | $3B | Series B | New York, NY |
| 234 | River | $3B | Series B | New York, NY |
| 235 | Retool | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 236 | Plata | $3B | Series B | Mexico City, Mexico |
| 237 | Contentful | $3B | Series F | Berlin, Germany |
| 238 | Quantum Systems | $3B | Series C | Munich, Germany |
| 239 | Pacaso | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| 240 | HighRadius | $3B | Series C | Houston, TX |
| 241 | Carbon Health | $3B | Series D | San Francisco, CA |
| 242 | LaunchDarkly | $3B | Series D | Oakland, CA |
| 243 | Mews | $3B | Series D | Prague, Czech Republic |
| 244 | Sakana AI | $3B | Series A | Tokyo, Japan |
| 245 | Blockstream | $3B | Series B | Victoria, Canada |
| 246 | Coda Project | $3B | Series D | Mountain View, CA |
| 247 | Carbon | $3B | Series E | Redwood City, CA |
| 248 | Quantum Circuits | $3B | Series B | New Haven, CT |
| 249 | Carbon Robotics | $3B | Series C | Seattle, WA |
| 250 | Ethos Life | $3B | Series D | San Francisco, CA |
| 251 | Group14 Technologies | $3B | Series C | Woodinville, WA |
| 252 | Calendly | $3B | Series C | Atlanta, GA |
| 253 | CloudWalk | $3B | Series B | Sao Paulo, Brazil |
| 254 | Workrise | $2.9B | Series E | Austin, TX |
| 255 | Pinecone | $2.8B | Series C | New York, NY |
| 256 | Cybereason | $2.7B | Series F | San Diego, CA |
| 257 | Cursor | $2.5B | Series B | San Francisco, CA |
| 258 | Navan (TripActions) | $2.21B | Series H | Palo Alto, CA |
| 259 | ZnanyLekarz (Docplanner) | $2.1B | Series F | Warsaw, Poland |
| 260 | Skydio | $2B | Series E | San Mateo, CA |
| 261 | Huntress | $2B | Series D | Ellicott City, MD |
| 262 | Hugging Face | $2B | Series D | New York, NY |
| 263 | Cresta | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 264 | Field AI | $2B | Series A | San Francisco, CA |
| 265 | Onebrief | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 266 | Valar Atomics | $2B | — | — |
| 267 | Dragos | $2B | Series D | Hanover, MD |
| 268 | d-Matrix | $2B | Series B | Santa Clara, CA |
| 269 | EliseAI | $2B | Series D | New York, NY |
| 270 | Zocdoc | $2B | Series D | New York, NY |
| 271 | Divergent | $2B | Series D | Torrance, CA |
| 272 | Rain.XYZ | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 273 | DailyPay | $2B | Series D | New York, NY |
| 274 | Dialpad | $2B | Series F | San Ramon, CA |
| 275 | Chainalysis | $2B | Series F | New York, NY |
| 276 | Altruist | $2B | Series D | Los Angeles, CA |
| 277 | Redis | $2B | Series G | Mountain View, CA |
| 278 | Eight Sleep | $2B | Series D | New York, NY |
| 279 | Hadrian | $2B | Series C | Torrance, CA |
| 280 | Writer | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 281 | Veho | $2B | Series B | New York, NY |
| 282 | Neo4j | $2B | Series F | San Mateo, CA |
| 283 | FloQast | $2B | Series E | Los Angeles, CA |
| 284 | Turo | $2B | IPO | San Francisco, CA |
| 285 | You.com | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 286 | NextSilicon | $2B | Series C | Tel Aviv, Israel |
| 287 | ID.me | $2B | Series D | McLean, VA |
| 288 | Dexterity | $2B | Series B | Redwood City, CA |
| 289 | Turing | $2B | Series E | Palo Alto, CA |
| 290 | Kin | $2B | Series D | Chicago, IL |
| 291 | BitGo | $2B | Series C | Palo Alto, CA |
| 292 | Chronosphere | $2B | Series C | New York, NY |
| 293 | Weka | $2B | Series E | Campbell, CA |
| 294 | Placer.ai | $2B | Series D | Los Altos, CA |
| 295 | Prometheus Fuels | $2B | Series B | Santa Cruz, CA |
| 296 | Radiant | $2B | Series C | El Segundo, CA |
| 297 | Whop | $2B | Series B | New York, NY |
| 298 | Juniper Square | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 299 | Clear Street | $2B | Series B | New York, NY |
| 300 | Diamond Foundry | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 301 | Palmetto | $2B | Series C | Charleston, SC |
| 302 | Epirus | $2B | Series C | Torrance, CA |
| 303 | Enable | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 304 | Fever | $2B | Series E | Madrid, Spain |
| 305 | Stoke Space | $2B | Series B | Kent, WA |
| 306 | Druva | $2B | Series H | Santa Clara, CA |
| 307 | Tessera | $2B | — | — |
| 308 | Acorns | $2B | Series F | Irvine, CA |
| 309 | Drata | $2B | Series C | San Diego, CA |
| 310 | Greenlight | $2B | Series D | Atlanta, GA |
| 311 | Bloomreach | $2B | Series F | Mountain View, CA |
| 312 | Locus Robotics | $2B | Series F | Wilmington, MA |
| 313 | Unitree | $2B | Series C | Hangzhou, China |
| 314 | Fabric | $2B | Series C | Tel Aviv, Israel |
| 315 | Formlabs | $2B | Series E | Somerville, MA |
| 316 | Algolia | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 317 | Maven Clinic | $2B | Series E | New York, NY |
| 318 | Kong | $2B | Series E | San Francisco, CA |
| 319 | Paxos | $2B | Series D | New York, NY |
| 320 | Eightfold.ai | $2B | Series E | Santa Clara, CA |
| 321 | Alation | $2B | Series E | Redwood City, CA |
| 322 | Intercom | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 323 | HomeLight | $2B | Series D | Scottsdale, AZ |
| 324 | Salsify | $2B | Series F | Boston, MA |
| 325 | Alloy | $2B | Series C | New York, NY |
| 326 | Olipop | $2B | Series C | Oakland, CA |
| 327 | H2O.ai | $2B | Series E | Mountain View, CA |
| 328 | Feedzai | $2B | Series D | San Mateo, CA |
| 329 | Misfits Market | $2B | Series C | Pennsauken, NJ |
| 330 | Calm | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 331 | Verbit | $2B | Series D | New York, NY |
| 332 | Arcadia | $2B | Series E | Washington, DC |
| 333 | Pivot Bio | $2B | Series D | Berkeley, CA |
| 334 | CircleCI | $2B | Series F | San Francisco, CA |
| 335 | Boom Supersonic | $2B | Series C | Centennial, CO |
| 336 | Strava | $2B | Series F | San Francisco, CA |
| 337 | Kaseya | $2B | — | Miami, FL |
| 338 | Blockdaemon | $2B | Series B | New York, NY |
| 339 | Rain AI | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 340 | ASAPP | $2B | Series C | New York, NY |
| 341 | STORD | $2B | Series E | Atlanta, GA |
| 342 | SafetyCulture | $2B | Series D | Sydney, Australia |
| 343 | EvenUp | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 344 | Modular | $2B | Series B | Seattle, WA |
| 345 | MNTN | $2B | Series D | San Antonio, TX |
| 346 | Wellhub | $2B | Series F | New York, NY |
| 347 | Suno | $2B | Series B | Cambridge, MA |
| 348 | Second Front Systems | $2B | Series B | Washington, DC |
| 349 | Nium | $2B | Series E | Singapore, Singapore |
| 350 | Rad AI | $2B | Series B | Berkeley, CA |
| 351 | Moloco | $2B | Secondary | Redwood City, CA |
| 352 | Twelve | $2B | Series C | Berkeley, CA |
| 353 | Zip | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 354 | HoneyBook | $2B | Series E | San Francisco, CA |
| 355 | Slice Life | $2B | Series D | New York, NY |
| 356 | Stability.AI | $2B | Series B | London, United Kingdom |
| 357 | Talos | $2B | Series B | New York, NY |
| 358 | FullStory | $2B | Series D | Atlanta, GA |
| 359 | Solugen | $2B | Series C | Houston, TX |
| 360 | Kredivo Holdings | $2B | Series D | Jakarta, Indonesia |
| 361 | DataStax | $2B | Series H | Santa Clara, CA |
| 362 | Fractal Analytics | $2B | — | Mumbai, India |
| 363 | Trumid | $2B | Series D | New York, NY |
| 364 | Anaconda | $2B | Series D | Austin, TX |
| 365 | Iterable | $2B | Series E | San Francisco, CA |
| 366 | Liquid AI | $2B | Series A | Cambridge, MA |
| 367 | Roofstock | $2B | Series E | Oakland, CA |
| 368 | DeepL | $2B | Series B | Cologne, Germany |
| 369 | AppsFlyer | $2B | Series D | Herzliya, Israel |
| 370 | VTS | $2B | Series E | New York, NY |
| 371 | Airbyte | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 372 | Apollo.io | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 373 | ezCater | $2B | Series D | Boston, MA |
| 374 | Front | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 375 | bolttech | $2B | Series B | Singapore, Singapore |
| 376 | Neko Health | $2B | Series B | Stockholm, Sweden |
| 377 | The Bot Company | $2B | Seed | San Francisco, CA |
| 378 | Docker | $2B | Series C | Palo Alto, CA |
| 379 | Aviatrix | $2B | Series E | Santa Clara, CA |
| 380 | Granola | $2B | Series A | London, United Kingdom |
| 381 | Wave | $2B | Series A | Dakar, Senegal |
| 382 | PlanetScale | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 383 | Kushki | $2B | Series C | Quito, Ecuador |
| 384 | Vestwell | $2B | Series D | New York, NY |
| 385 | Invisible Technologies | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 386 | Aven | $2B | Series D | Irvine, CA |
| 387 | Upwind Security | $2B | Series A | Tel Aviv, Israel |
| 388 | Science | $2B | — | Santa Monica, CA |
| 389 | VideoAmp | $2B | Series F | Los Angeles, CA |
| 390 | Veriff | $2B | Series C | Tallinn, Estonia |
| 391 | Mobile Premier League | $2B | Series E | Bangalore, India |
| 392 | Wasabi Technologies | $2B | Series D | Boston, MA |
| 393 | Orca Security | $2B | Series C | Tel Aviv, Israel |
| 394 | Restaurant365 | $2B | Series F | Irvine, CA |
| 395 | Savage X Fenty | $2B | Series D | El Segundo, CA |
| 396 | Halter | $2B | Series D | Auckland, New Zealand |
| 397 | Distyl AI | $2B | Series A | New York, NY |
| 398 | Hive | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 399 | Zenoti | $2B | Series E | Bellevue, WA |
| 400 | Watershed | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 401 | Alloy Automation | $2B | Series B | New York, NY |
| 402 | SnapDocs | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 403 | Hotel Engine | $2B | Series C | Denver, CO |
| 404 | WorkOS | $2B | Series B | San Francisco, CA |
| 405 | Dock | $2B | Series C | Sao Paulo, Brazil |
| 406 | Brightwheel | $1.8B | Series D | San Francisco, CA |
| 407 | Builder.ai | $1.8B | Series D | London, United Kingdom |
| 408 | Castelion | $1.6B | Series B | El Segundo, CA |
| 409 | Metronome | $1.6B | Series C | New York, NY |
| 410 | Sigma | $1.5B | Series D | San Francisco, CA |
| 411 | Lime | $1.5B | Series D | San Francisco, CA |
| 412 | Weights & Biases | $1.5B | Series D | San Francisco, CA |
| 413 | Apollo Graph | $1.5B | Series D | San Francisco, CA |
| 414 | HeyGen | $1.5B | Series C | Los Angeles, CA |
| 415 | TravelPerk | $1.4B | Series D | Barcelona, Spain |
| 416 | Generate Biomedicines | $1.36B | Series C | Somerville, MA |
| 417 | SingleStore | $1.3B | Series F | San Francisco, CA |
| 418 | Corelight | $1.3B | Series D | San Francisco, CA |
| 419 | Windsurf (Codeium) | $1.25B | Series C | Mountain View, CA |
| 420 | Phenom People | $1.2B | Series D | Ambler, PA |
| 421 | Aisera | $1.2B | Series D | Palo Alto, CA |
| 422 | Housecall Pro | $1.2B | Series E | Denver, CO |
| 423 | SecurityScorecard | $1.1B | Series E | New York, NY |
| 424 | Yellow.ai | $1.1B | Series C | San Mateo, CA |
| 425 | Gecko Robotics | $1B | Series C | Pittsburgh, PA |
| 426 | EquipmentShare | $1B | Series E | Columbia, MO |
| 427 | Loft Orbital | $1B | Series B | San Francisco, CA |
| 428 | Lyten | $1B | Series B | San Jose, CA |
| 429 | Ledger | $1B | Series C Extension | Paris, France |
| 430 | PostHog | $1B | Series B | London, United Kingdom |
| 431 | ZeroHash | $1B | Series D | Chicago, IL |
| 432 | Substack | $1B | Series B | San Francisco, CA |
| 433 | Prove Identity | $1B | Series C | New York, NY |
| 434 | Mapbox | $1B | Series C | Washington, DC |
| 435 | Liquid Death | $1B | Series D | Los Angeles, CA |
| 436 | Altana Technologies | $1B | Series B | New York, NY |
| 437 | Modal Labs | $1B | Series B | New York, NY |
| 438 | Qumulo | $1B | Series E | Seattle, WA |
| 439 | Mesh | $1B | — | — |
| 440 | LayerZero | $1B | Series B | Vancouver, Canada |
| 441 | FourKites | $1B | Series D | Chicago, IL |
| 442 | MinIO | $1B | Series B | Palo Alto, CA |
| 443 | Anyscale | $1B | Series C | San Francisco, CA |
| 444 | Deepgram | $1B | Series B | San Francisco, CA |
| 445 | Character AI | $1B | Series A | Palo Alto, CA |
| 446 | Hailo | $1B | Series C | Tel Aviv, Israel |
| 447 | ShipBob | $1B | Series E | Chicago, IL |
| 448 | Underdog Fantasy | $1B | Series C | New York, NY |
| 449 | Public.com | $1B | Series D | New York, NY |
| 450 | Mammoth Biosciences | $1B | Series D | Brisbane, CA |
| 451 | SeatGeek | $1B | — | New York, NY |
| 452 | ICON | $1B | Series B | Austin, TX |
| 453 | Owner | $1B | Series B | San Francisco, CA |
| 454 | CloudBees | $1B | Series F | San Jose, CA |
| 455 | Scribe | $1B | Series C | San Francisco, CA |
| 456 | Included Health | $1B | Series F | San Francisco, CA |
| 457 | NetraDyne | $1B | Series D | San Diego, CA |
| 458 | Aqua Security | $1B | Series E | Ramat Gan, Israel |
| 459 | Avathon | $1B | — | — |
| 460 | Element Biosciences | $1B | Series D | San Diego, CA |
| 461 | Xaira Therapeutics | $1B | Series A | San Francisco, CA |
| 462 | Halcyon | $1B | Series C | Austin, TX |
| 463 | Immuta | $1B | Series D | College Park, MD |
| 464 | UPSIDE Foods | $1B | Series C | Berkeley, CA |
| 465 | The Zebra | $1B | Series D | Austin, TX |
| 466 | BuildOps | $1B | Series B | Los Angeles, CA |
| 467 | CommerceIQ | $1B | Series D | Mountain View, CA |
| 468 | Snorkel AI | $1B | Series C | Redwood City, CA |
| 469 | Apex Space | $1B | Series B | Los Angeles, CA |
| 470 | Built | $1B | Series D | Nashville, TN |
| 471 | BigID | $1B | Series E | New York, NY |
| 472 | Viz | $1B | Series D | San Francisco, CA |
| 473 | Vectra | $1B | Series F | San Jose, CA |
| 474 | Creatio | $1B | Series A | Boston, MA |
| 475 | Pipe | $1B | Series B | Miami, FL |
| 476 | M1 Finance | $1B | Series E | Chicago, IL |
