Compare private companies
Side-by-side equity comparisons for employees weighing offers. Each set groups companies where the comparison actually means something — same stage, sector, or investment thesis.
Sara's List 2021
12 startups picked for 5x-in-5-years potential
| Company | Valuation | Latest round | HQ |
|---|---|---|---|
| Flexport | $8B | Series E | San Francisco, CA |
| Zapier | $106M | Series B | San Francisco, CA |
| Uniswap | $641M | Series B | New York, NY |
| Anduril | $31B | Series F | Costa Mesa, CA |
| Replit | $9B | Series C | San Francisco, CA |
| Airtable | $12B | Series F | San Francisco, CA |
| Figma | $11.17B | Series E | San Francisco, CA |
| Rippling | $17B | Series F | San Francisco, CA |
| Faire | $5B | Series G | San Francisco, CA |
| OneTrust | $5B | Series C | Atlanta, GA |
AI foundation model labs
The private labs building frontier AI
| Company | Valuation | Latest round | HQ |
|---|---|---|---|
| OpenAI | $852B | Series E | San Francisco, CA |
| Anthropic | $380B | Series E | San Francisco, CA |
| xAI | $50B | Series C | San Francisco, CA |
| Mistral AI | $14B | Series B | Paris, France |
| Perplexity AI | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| Cohere | $7B | Series D | Toronto, Canada |
| Character AI | $1B | Series A | Palo Alto, CA |
| Scale AI | $29B | Series F | San Francisco, CA |
Fintech decacorns
Private fintech companies valued at $10B+
| Company | Valuation | Latest round | HQ |
|---|---|---|---|
| Stripe | $159B | Series I | San Francisco, CA |
| Chime | $7.39B | Series H | San Francisco, CA |
| Plaid | $8B | Series D | San Francisco, CA |
| Ramp | $32B | Series D | New York, NY |
| Brex | $12.3B | Series D | San Francisco, CA |
| Revolut | $75B | Series E | London, United Kingdom |
| Klarna | $5.04B | IPO | Stockholm, Sweden |
| Checkout.com | $40B | Series D | London, United Kingdom |
| Rippling | $17B | Series F | San Francisco, CA |
| Mercury | $4B | Series C | San Francisco, CA |
Defense-tech unicorns
Private defense & dual-use companies worth $1B+
| Company | Valuation | Latest round | HQ |
|---|---|---|---|
| Anduril | $31B | Series F | Costa Mesa, CA |
| Shield AI | $13B | Series F | San Diego, CA |
| Helsing | $14B | Series C | Munich, Germany |
| Epirus | $2B | Series C | Torrance, CA |
| Skydio | $2B | Series E | San Mateo, CA |
| Saronic | $9B | Series B | Austin, TX |
| Vannevar Labs | Not publicly disclosed | Series C | San Francisco, CA |
| Firestorm | Not publicly disclosed | — | — |
| Applied Intuition | $15B | Series E | Mountain View, CA |
| Saildrone | Not publicly disclosed | Series D | Alameda, CA |
Sara's List 2024
10 startups picked for 5x-in-5-years potential
| Company | Valuation | Latest round | HQ |
|---|---|---|---|
| OpenAI | $852B | Series E | San Francisco, CA |
| Retool | $3B | Series C | San Francisco, CA |
| Mercury | $4B | Series C | San Francisco, CA |
| Cursor | $2.5B | Series B | San Francisco, CA |
| Epirus | $2B | Series C | Torrance, CA |
| Wiz | $32B | Series E | New York, NY |
| Neuralink | $10B | Series D | Fremont, CA |
| Perplexity AI | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| Replit | $9B | Series C | San Francisco, CA |
Compiled from public sources. Valuations and figures may be outdated. Not investment advice.