Startup Rankings

455 private companies ranked by outlook score — combining return multiples, risk profile, and data confidence into a single composite metric.

These scores are illustrative models based on limited data inputs. They are not investment recommendations, valuations, or predictions of future performance. Always consult a qualified advisor before making financial decisions.
# Company Score Base (50th) Upside (75th) Risk Confidence
1 Zapier $106M 64 24x 81x moderate 90%
2 Greenlight $2B 60 19x 29x moderate 100%
3 Arcadia $2B 65 25x 39x moderate 90%
4 Aqua Security $1B 60 19x 30x high 100%
5 LlamaIndex 67 27x 41x high 90%
6 BrowserBase 66 26x 41x high 90%
7 FullStory $2B 67 27x 43x high 85%
8 Vaulted Deep 61 20x 31x high 90%
9 Peregrine $3B 51 12x 38x high 90%
10 Orca Security $2B 57 16x 24x high 90%
11 Concentric AI 46 9x 13x moderate 90%
12 Firestorm 54 14x 22x high 90%
13 Spellbook 44 8x 12x moderate 90%
14 Miro $18B 46 9x 14x high 100%
15 Hightouch $1B 36 5x 8x moderate 100%
16 Snorkel AI $1B 36 5x 7x moderate 100%
17 Langchain $1B 36 5x 7x moderate 100%
18 Cato Networks $5B 32 4x 11x moderate 90%
19 X Energy $3B 63 22x 34x moderate 50%
20 PostHog $1B 32 4x 6x moderate 100%
21 Laurel 36 5x 7x moderate 90%
22 Quantum Circuits $3B 28 3x 7x moderate 100%
23 Ocean Aero 28 3x 8x moderate 95%
24 BlueNalu 28 3x 10x moderate 90%
25 EarnIn 28 3x 9x moderate 90%
26 Wispr Flow $3B 32 4x 6x moderate 90%
27 Built $1B 28 3x 8x moderate 90%
28 micro1 39 6x 9x high 90%
29 BrightInsight 28 3x 9x high 100%
30 Aspire 28 3x 7x moderate 85%
31 The Boring Company $7B 28 3x 10x high 95%
32 Mach Industries 22 2x 7x moderate 95%
33 Impulse Space 28 3x 4x moderate 95%
34 Clay $3B 22 2x 3x very low 100%
35 Together AI $3B 22 2x 3x very low 100%
36 Polymarket $9B 22 2x 3x very low 100%
37 Glean $7B 22 2x 3x very low 100%
38 Raise $1B 28 3x 9x high 90%
39 Handshake $4B 28 3x 4x moderate 90%
40 ElevenLabs $11B 22 2x 3x low 100%
41 Capitolis $843M 22 2x 4x moderate 100%
42 Starship 22 2x 4x moderate 100%
43 Podium $3B 28 3x 8x high 90%
44 Fractal Analytics $2B 22 2x 6x moderate 90%
45 Viam 22 2x 6x moderate 90%
46 Aisera $1.2B 22 2x 6x moderate 90%
47 CookUnity 22 2x 6x moderate 90%
48 Cents 22 2x 6x moderate 90%
49 Supabase $5B 22 2x 3x low 95%
50 Versa Networks 22 2x 7x moderate 85%
51 Vanta $4B 22 2x 3x very low 90%
52 Runway ML $5B 22 2x 3x very low 90%
53 Miso Robotics 22 2x 4x moderate 95%
54 Chainguard $4B 22 2x 2x very low 100%
55 Halcyon $1B 22 2x 3x moderate 100%
56 Abridge $5B 22 2x 3x very low 85%
57 ICON $1B 22 2x 4x moderate 90%
58 Paradromics 22 2x 4x moderate 90%
59 CircleCI $2B 22 2x 4x moderate 90%
60 Cargomatic 22 2x 4x moderate 90%
61 Lightyear 22 2x 4x moderate 90%
62 Veza 28 3x moderate 90%
63 Lovable $7B 22 2x 2x low 100%
64 Hippocratic AI $4B 22 2x 2x low 100%
65 True Anomaly 22 2x 3x moderate 95%
66 Zip $2B 22 2x 7x high 90%
67 Rain.XYZ $2B 28 3x 4x high 95%
68 Rippling $17B 22 2x 3x very low 75%
69 Perplexity AI $5B 22 2x 2x low 90%
70 Wrapbook 22 2x moderate 100%
71 Firefly 22 2x 4x high 95%
72 ArmorCode 22 2x 4x high 90%
73 Chipper Cash $1B 22 2x 4x high 90%
74 Notion $11B 14 1x 2x very low 100%
75 Kalshi $22B 14 1x 2x very low 100%
76 Whatnot $12B 14 1x 2x very low 100%
77 Abnormal $5B 14 1x 2x very low 100%
78 Proof (Boston) 14 1x 3x moderate 100%
79 BitGo $2B 14 1x 3x moderate 100%
80 TRM Labs $1B 14 1x 3x moderate 100%
81 Apollo.io $2B 14 1x 3x moderate 100%
82 SmithRx 14 1x 3x moderate 100%
83 Patreon $4B 14 1x 2x low 100%
84 Base Power $4B 14 1x 2x low 100%
85 Decagon $5B 14 1x 2x low 100%
86 Mercor $10B 14 1x 2x low 100%
87 Redwood Materials $6B 14 1x 2x low 100%
88 ZeroEyes 14 1x 4x moderate 90%
89 FalconX $8B 14 1x 2x very low 95%
90 Carbon $3B 14 1x 7x high 90%
91 Omni 14 1x 3x moderate 95%
92 Alkira 14 1x 3x moderate 95%
93 Red 6 14 1x 3x moderate 95%
94 Super.com 14 1x 3x moderate 95%
95 Sierra $10B 14 1x 2x low 95%
96 Precision Neuroscience 14 1x 4x moderate 85%
97 Applied Intuition $15B 14 1x 2x very low 90%
98 Shield AI $13B 14 1x 2x very low 90%
99 Saronic $9B 14 1x 2x very low 90%
100 VAST Data $30B 14 1x 2x very low 90%
101 Harness $6B 14 1x 2x very low 90%
102 Carbon Health $3B 14 1x 3x moderate 90%
103 Order 14 1x 3x moderate 90%
104 Pactum 14 1x 3x moderate 90%
105 Dtex Systems 14 1x 3x moderate 90%
106 Vestwell $2B 14 1x 3x moderate 90%
107 Gorgias 14 1x 3x moderate 90%
108 Hayden AI 14 1x 3x moderate 90%
109 Nous Research 14 1x 3x moderate 90%
110 Lucid $3B 14 1x 3x moderate 90%
111 PayZen 14 1x 3x moderate 90%
112 Circle $21.89B 14 1x 3x moderate 90%
113 Vinted $5B 14 1x 3x moderate 90%
114 Suki 14 1x 3x moderate 90%
115 Valo Health 14 1x 3x moderate 90%
116 Cardless 14 1x 3x moderate 90%
117 Leap Finance 14 1x 3x moderate 90%
118 Menlo Security 14 1x 2x moderate 100%
119 Sardine (Network Management Software) 14 1x 2x moderate 100%
120 Owner $1B 14 1x 2x moderate 100%
121 Front $2B 14 1x 2x moderate 100%
122 Ayar Labs $4B 14 1x 2x moderate 100%
123 Kong $2B 14 1x 2x moderate 100%
124 Eightfold.ai $2B 14 1x 2x moderate 100%
125 Sanas 14 1x 2x moderate 100%
126 STORD $2B 14 1x 2x moderate 100%
127 Varda Space Industries 14 1x 2x moderate 100%
128 Ethos Life $3B 14 1x 2x moderate 100%
129 Kodiak Robotics 14 1x 2x moderate 100%
130 AI21 Labs $3B 14 1x 2x moderate 100%
131 Rescale 14 1x 2x moderate 100%
132 Metronome $1.6B 14 1x 2x moderate 100%
133 Astranis $3B 14 1x 2x moderate 100%
134 EquipmentShare $1B 14 1x 2x moderate 100%
135 FloQast $2B 14 1x 2x moderate 100%
136 Maven Clinic $2B 14 1x 2x moderate 100%
137 Cybereason $2.7B 14 1x 2x moderate 100%
138 Pipe $1B 14 1x 2x moderate 100%
139 Epirus $2B 14 1x 2x moderate 100%
140 Dexterity $2B 14 1x 2x moderate 100%
141 You.com $2B 14 1x 2x moderate 100%
142 Infleqtion 14 1x 2x moderate 100%
143 Melio $4B 14 1x 2x moderate 100%
144 Augment 14 1x 2x moderate 100%
145 ICEYE $3B 14 1x 2x moderate 100%
146 Stoke Space $2B 14 1x 2x moderate 100%
147 Rad AI $2B 14 1x 2x moderate 100%
148 BuildOps $1B 14 1x 2x moderate 100%
149 Coco Robotics 14 1x 2x moderate 100%
150 Cast AI $1B 14 1x 2x moderate 100%
151 Gecko Robotics $1B 14 1x 2x moderate 100%
152 Blockdaemon $2B 14 1x 2x moderate 100%
153 dbt Labs $4.2B 14 1x 2x moderate 100%
154 Hex 14 1x 2x moderate 100%
155 Homebase 14 1x 2x moderate 100%
156 Cresta $2B 14 1x 2x moderate 100%
157 Chainalysis $2B 14 1x 2x moderate 100%
158 Quora $4B 14 1x 2x moderate 100%
159 Ironclad $3B 14 1x 2x moderate 100%
160 Juniper Square $2B 14 1x 2x moderate 100%
161 Clutch 14 1x 2x moderate 100%
162 eGenesis 14 1x 2x moderate 100%
163 Turo $2B 14 1x 2x moderate 100%
164 BillionToOne $1B 14 1x 2x moderate 100%
165 Canary Technologies 14 1x 2x moderate 100%
166 Deepgram $1B 14 1x 2x moderate 100%
167 Talkdesk $10B 14 1x 2x low 90%
168 Skild AI $14B 14 1x 2x low 90%
169 Verkada $6B 14 1x 2x low 90%
170 Brex $12.3B 14 1x 2x low 90%
171 Nuro $6B 14 1x 2x low 90%
172 Filevine $3B 14 1x 2x very low 85%
173 Bilt Rewards $11B 14 1x 2x very low 85%
174 Sanctuary AI 14 1x 4x moderate 80%
175 Customer.io 14 1x 3x moderate 85%
176 Mark43 $1B 14 1x 3x moderate 85%
177 Verse Medical 14 1x 3x moderate 85%
178 Hive $2B 14 1x 2x moderate 95%
179 Linear $1B 14 1x 2x moderate 95%
180 Instabase $1B 14 1x 2x moderate 95%
181 Halter $2B 14 1x 2x moderate 95%
182 NetraDyne $1B 14 1x 2x moderate 95%
183 Consensys $7B 14 1x 2x moderate 95%
184 PlanetScale $2B 14 1x 2x moderate 95%
185 HomeLight $2B 14 1x 2x moderate 95%
186 Honeycomb 14 1x 2x moderate 95%
187 Retool $3B 14 1x 2x moderate 95%
188 Docker $2B 14 1x 2x moderate 95%
189 Thrive Global 14 1x 2x moderate 95%
190 Speak $1B 14 1x 3x high 100%
191 Collectors $5.5B 14 1x 3x high 100%
192 Settle 14 1x 3x high 100%
193 Medallion 14 1x 3x high 100%
194 Sword Health $4B 14 1x 1x very low 100%
195 Judi Health $3B 14 1x 1x very low 100%
196 Helion Energy $5B 14 1x 1x very low 100%
197 Replit $9B 14 1x 1x very low 100%
198 Island $5B 14 1x 1x very low 100%
199 Cyera $9B 14 1x 1x very low 100%
200 Luma AI $4B 14 1x 1x very low 100%
201 Anchorage Digital $4B 14 1x 1x very low 100%
202 Cerebras Systems $23B 14 1x 1x very low 100%
203 Cribl $4B 14 1x 1x very low 100%
204 Workato $6B 14 1x 1x very low 100%
205 Flock Safety $8B 14 1x 1x very low 100%
206 Mercury $4B 14 1x 1x very low 100%
207 Vercel $9B 14 1x 1x very low 100%
208 CesiumAstro 14 1x 1x very low 100%
209 ClickHouse $15B 14 1x 1x very low 100%
210 Quince $10B 14 1x 1x very low 100%
211 Neko Health $2B 14 1x 4x high 90%
212 Lightmatter $4B 14 1x 4x high 90%
213 Vi Labs 14 1x 4x high 90%
214 TAE Technologies 14 1x 2x moderate 90%
215 Altos Labs 14 1x 2x moderate 90%
216 Apex Space $1B 14 1x 2x moderate 90%
217 Ridecell 14 1x 2x moderate 90%
218 Axiom Space $3B 14 1x 2x moderate 90%
219 Weights & Biases $1.5B 14 1x 2x moderate 90%
220 Horizon3.ai 14 1x 2x moderate 90%
221 Waabi $4B 14 1x 2x moderate 90%
222 Seeq 14 1x 2x moderate 90%
223 Echodyne 14 1x 2x moderate 90%
224 Drata $2B 14 1x 2x moderate 90%
225 Instawork 14 1x 2x moderate 90%
226 Natron Energy 14 1x 2x moderate 90%
227 EvenUp $2B 14 1x 2x moderate 90%
228 LeoLabs 14 1x 2x moderate 90%
229 Midi $1B 14 1x 2x moderate 90%
230 Imperative Care 14 1x 2x moderate 90%
231 HistoSonics $3B 14 1x 2x moderate 90%
232 Teamworks $1B 14 1x 2x moderate 90%
233 People.ai $1B 14 1x 2x moderate 90%
234 Egnyte 14 1x 2x moderate 90%
235 ThoughtSpot $4B 14 1x 2x moderate 90%
236 K Health 14 1x 2x moderate 90%
237 May Mobility 14 1x 2x moderate 90%
238 Iambic 14 1x 2x moderate 90%
239 Imprint $1B 14 1x 2x moderate 90%
240 Viz $1B 14 1x 2x moderate 90%
241 Auradine 14 1x 2x moderate 90%
242 Saildrone 14 1x 2x moderate 90%
243 DailyPay $2B 14 1x 2x moderate 90%
244 Newsela $1B 14 1x 2x moderate 90%
245 ZeroHash $1B 14 1x 2x moderate 90%
246 Solugen $2B 14 1x 2x moderate 90%
247 Locus Robotics $2B 14 1x 2x moderate 90%
248 Figure $39B 14 1x 2x moderate 90%
249 SnapDocs $2B 14 1x 2x moderate 90%
250 Astronomer 14 1x 2x moderate 90%
251 Bloomreach $2B 14 1x 2x moderate 90%
252 Weka $2B 14 1x 2x moderate 90%
253 Altruist $2B 14 1x 2x moderate 90%
254 Dataminr $4B 14 1x 2x moderate 90%
255 Varo $3B 14 1x 2x moderate 90%
256 Huntress $2B 14 1x 2x moderate 90%
257 Mapbox $1B 14 1x 2x moderate 90%
258 Glooko 14 1x 2x moderate 90%
259 Papa $1B 14 1x 2x moderate 90%
260 Lyten $1B 14 1x 2x moderate 90%
261 Dragos $2B 14 1x 2x moderate 90%
262 Booksy 14 1x 2x moderate 90%
263 Rapidus 14 1x 2x moderate 90%
264 Hotel Engine $2B 14 1x 2x moderate 90%
265 Amperity $1B 14 1x 2x moderate 90%
266 Uphold 14 1x 2x moderate 90%
267 Carbon Robotics $3B 14 1x 2x moderate 90%
268 Preply $1B 14 1x 2x moderate 90%
269 MoEngage 14 1x 2x moderate 90%
270 ShipBob $1B 14 1x 2x moderate 90%
271 Eliyan 14 1x 2x moderate 90%
272 Spring Health $3B 14 1x 1x low 100%
273 KoBold Metals $4B 14 1x 1x very low 95%
274 Apptronik $6B 14 1x 1x very low 95%
275 Etched $5B 14 1x 1x very low 95%
276 GrubMarket $5B 14 1x 1x low 100%
277 Human Interest $3B 14 1x 1x low 100%
278 Hugging Face $2B 14 1x 1x low 100%
279 Neuralink $10B 14 1x 1x low 100%
280 Cognition $10B 14 1x 1x low 100%
281 Benchling 14 1x 1x low 100%
282 Cockroach Labs $5B 14 1x 1x low 100%
283 PsiQuantum $7B 14 1x 1x very low 95%
284 Talkiatry 14 1x 1x very low 95%
285 Armada 22 2x 2x high 90%
286 Hadrian $2B 14 1x 2x moderate 85%
287 Beam $1B 14 1x 2x moderate 85%
288 Ursa Major Technologies 14 1x 2x moderate 85%
289 VideoAmp $2B 14 1x 2x moderate 85%
290 Anaconda $2B 14 1x 2x moderate 85%
291 Cyberhaven $1B 14 1x 2x moderate 85%
292 UPSIDE Foods $1B 14 1x 2x moderate 85%
293 Eight Sleep $2B 14 1x 2x moderate 85%
294 Public.com $1B 14 1x 2x moderate 85%
295 Overjet 14 1x 2x moderate 85%
296 Oyster HR $1B 14 1x 3x high 90%
297 LemFi 14 1x 3x high 90%
298 Lightning AI 14 1x 3x high 90%
299 Canoe Intelligence 14 1x 3x high 90%
300 Anthropic $380B 14 1x 1x low 95%
301 Cityblock $6B 14 1x 1x low 95%
302 Loadsmart $1B 14 1x 1x low 95%
303 Zipline $8B 14 1x 1x low 95%
304 Alchemy $10B 14 1x 1x low 95%
305 Wonder $7B 14 1x 1x very low 90%
306 Wealthsimple $7B 14 1x 1x very low 90%
307 Addepar $3B 14 1x 1x very low 90%
308 Deel $17B 14 1x 1x very low 90%
309 Groq $7B 14 1x 1x very low 90%
310 Fireblocks $8B 14 1x 1x very low 90%
311 Gong $7B 14 1x 1x very low 90%
312 Arctic Wolf $4B 14 1x 1x very low 90%
313 SKIMS $5B 14 1x 1x very low 90%
314 Wave $2B 14 1x 2x high 100%
315 Scribe $1B 14 1x 2x high 100%
316 Mojo 14 1x 2x high 100%
317 Galileo Technologies 14 1x 2x high 100%
318 Iontra 14 1x 2x high 100%
319 Securitize 14 1x 2x high 100%
320 Second Front Systems $2B 14 1x 2x high 100%
321 Aidoc 14 1x 2x high 100%
322 Parafin 14 1x 2x high 100%
323 Watershed $2B 14 1x 2x high 100%
324 Garner Health $1B 14 1x 2x high 100%
325 Whop $2B 14 1x 2x high 100%
326 Misfits Market $2B 14 1x 2x high 100%
327 Redpanda $1B 14 1x 2x high 100%
328 Twin Health 14 1x 2x high 100%
329 Zap Energy 14 1x 2x high 100%
330 OpenSea $13B 14 1x 2x high 100%
331 World Labs $6B 14 1x 2x high 100%
332 Alan $6B 14 1x 2x high 100%
333 Grow Therapy $3B 14 1x 2x high 100%
334 BRINC 14 1x 2x high 100%
335 Tomorrow.io $1B 14 1x 2x moderate 80%
336 HawkEye 360 $1B 14 1x 2x moderate 80%
337 Rula 14 1x 2x moderate 80%
338 Sentry $3B 14 1x 2x moderate 80%
339 WorkOS $2B 14 1x 2x moderate 80%
340 Webflow $4B 14 1x 2x moderate 80%
341 StockX $4B 14 1x 2x moderate 80%
342 Tailscale $1B 14 1x 2x moderate 80%
343 Lambda $12B 14 1x 1x low 90%
344 Devoted Health $10B 14 1x 1x low 90%
345 Cohesity $7B 14 1x 1x low 90%
346 Plaid $8B 14 1x 1x low 90%
347 Dapper Labs $8B 14 1x 1x low 90%
348 Claroty $3B 14 1x 1x low 90%
349 Kraken $20B 14 1x 1x low 90%
350 Group14 Technologies $3B 14 1x 1x low 90%
351 Ro Health $7B 14 1x 1x low 90%
352 Form Energy $4B 14 1x 1x low 90%
353 Oura $11B 14 1x 1x low 90%
354 Waymo $126B 14 1x 1x low 90%
355 Synthesia $4B 14 1x 1x low 90%
356 Quantum Systems $3B 14 1x 1x low 90%
357 Scale AI $29B 14 1x 1x low 90%
358 Tekion $4B 14 1x 1x low 90%
359 Gusto $3B 14 1x 1x low 90%
360 Radiant $2B 14 1x 1x moderate 100%
361 Commonwealth Fusion Systems $10B 14 1x 1x moderate 100%
362 Cleerly 14 1x 1x moderate 100%
363 Formation Bio $1B 14 1x 1x moderate 100%
364 Cedar $3B 14 1x 1x moderate 100%
365 Freenome $4B 14 1x 1x moderate 100%
366 Skydio $2B 14 1x 1x moderate 100%
367 Aven $2B 14 1x 1x moderate 100%
368 Bending Spoons $11B 14 1x 1x moderate 100%
369 EliseAI $2B 14 1x 1x moderate 100%
370 Temporal $5B 14 1x 1x moderate 100%
371 Synchron 14 1x 1x moderate 100%
372 Mainspring 14 1x 1x moderate 100%
373 Altana Technologies $1B 14 1x 2x high 95%
374 Starburst $3B 14 1x 2x high 95%
375 Pie Insurance 14 1x 2x high 95%
376 Coralogix $1B 14 1x 2x high 95%
377 Divergent $2B 14 1x 1x moderate 95%
378 Postman $6B 14 1x 1x moderate 95%
379 Carbyne 14 1x 1x moderate 95%
380 Commure $4B 14 1x 1x moderate 95%
381 Agility Robotics 14 1x 1x moderate 95%
382 Aledade $4B 14 1x 2x moderate 75%
383 Blink Health 14 1x 2x moderate 75%
384 Prove Identity $1B 14 1x 2x moderate 75%
385 Lark 14 1x 2x moderate 75%
386 River $3B 14 1x 3x high 80%
387 AlphaSense $4B 14 1x 1x very low 80%
388 Science $2B 14 1x 2x high 90%
389 Mytra 14 1x 2x high 90%
390 Chronosphere $2B 14 1x 2x high 90%
391 Einride 14 1x 2x high 90%
392 Turing $2B 14 1x 2x high 90%
393 Liquid Death $1B 14 1x 2x high 90%
394 Underdog Fantasy $1B 14 1x 2x high 90%
395 Bolt $8B 14 1x 2x high 90%
396 Motive $4B 14 1x 1x moderate 90%
397 Kin $2B 14 1x 1x moderate 90%
398 Sila $250M 14 1x 1x moderate 90%
399 BETA Technologies $3B 14 1x 1x moderate 90%
400 Attentive $7B 14 1x 1x moderate 90%
401 Flex 14 1x 1x moderate 90%
402 Lime $1.5B 14 1x 1x moderate 90%
403 Sigma $1.5B 14 1x 1x moderate 90%
404 Fervo Energy $3B 14 1x 1x moderate 90%
405 Observe 14 1x 1x moderate 90%
406 Uniphore $3B 14 1x 1x moderate 90%
407 Infinite Reality $5B 14 1x 1x moderate 90%
408 MaintainX $3B 14 1x 1x moderate 90%
409 SambaNova Systems $4B 14 1x 1x moderate 90%
410 Cellares 14 1x 1x moderate 90%
411 Loft Orbital $1B 14 1x 1x moderate 90%
412 Tenstorrent $3B 14 1x 1x moderate 90%
413 LayerZero $1B 14 1x 1x moderate 90%
414 Wellhub $2B 14 1x 1x low 80%
415 Epic Games $23B 14 1x 1x low 80%
416 Innovaccer $3B 14 1x 1x low 80%
417 Automation Anywhere $7B 14 1x 1x low 80%
418 Upgrade $7B 14 1x 1x low 80%
419 Via $3.3B 14 1x 2x moderate 70%
420 Netskope $7.5B 14 1x 1x very low 75%
421 Next Insurance $4B 14 1x 1x moderate 85%
422 Cohere $7B 14 1x 2x high 80%
423 Invisible Technologies $2B 14 1x 2x high 80%
424 Cart.com $3B 14 1x 2x high 80%
425 Clio $5B 14 1x 1x very low 70%
426 Kore.ai 14 1x 1x moderate 80%
427 OneTrust $5B 14 1x 1x moderate 80%
428 ID.me $2B 14 1x 1x moderate 80%
429 Dataiku $4B 14 1x 1x moderate 80%
430 Remora 14 1x 2x high 75%
431 Feedzai $2B 14 1x 2x high 75%
432 Magic 14 1x 1x high 100%
433 AMP Robotics 14 1x 1x high 100%
434 Loyal 14 1x 1x high 100%
435 Hermeus $1B 14 1x 1x high 100%
436 Onebrief $2B 14 1x 1x high 90%
437 Celestial AI $3B 14 1x 1x high 90%
438 d-Matrix $2B 14 1x 1x high 90%
439 SiMa.ai 14 1x 1x high 90%
440 Enable $2B 14 1x 1x high 90%
441 Illumio $3B 0 3x moderate 95%
442 Armis $6B 0 3x high 90%
443 Phantom $3B 0 3x moderate 90%
444 Blue Origin 0 2x moderate 100%
445 Censys 0 2x high 100%
446 Booster 0 2x moderate 100%
447 Aescape 0 2x high 95%
448 Cresilon 0 2x high 90%
449 BioCatch 0 2x high 90%
450 Fabric $2B 0 1x high 100%
451 Checkr $5B 0 1x high 100%
452 Discord $15B 0 1x moderate 100%
453 Span $1B 0 1x low 90%
454 Coro $750M 0 1x moderate 90%
455 Lilac Solutions 0 1x moderate 90%

How scoring works

Each company receives an outlook score based on its 50th and 75th percentile return multiples, adjusted for risk and data completeness. Higher scores indicate stronger expected outcomes relative to current entry points. The confidence percentage reflects how much structured data was available to inform the score.

Scores are derived from prospect data and do not incorporate live market pricing, proprietary trading data, or forward-looking company financials.

Scoring model v1.0.0. All figures are illustrative estimates. Not investment advice.