Decacorn startups
Decacorns are an even more exclusive class of unicorn — private companies valued at $10 billion or higher. They tend to be growth-stage leaders in major sectors.
| # | Company | Valuation | Latest round | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolut | $75B | Series E | London, United Kingdom |
| 2 | SHEIN | $66B | Series F | Singapore, Singapore |
| 3 | xAI | $50B | Series C | San Francisco, CA |
| 4 | CoreWeave | $48.36B | IPO | Livingston, NJ |
| 5 | Canva | $42B | Series F | Sydney, Australia |
| 6 | Ripple Labs | $40B | Series C | San Francisco, CA |
| 7 | Checkout.com | $40B | Series D | London, United Kingdom |
| 8 | Figure AI | $39B | Series B | Sunnyvale, CA |
| 9 | Figure | $39B | Series D | Reno, NV |
| 10 | Flipkart | $37.6B | — | Bangalore, India |
| 11 | Ramp | $32B | Series D | New York, NY |
| 12 | Wiz | $32B | Series E | New York, NY |
| 13 | Safe Superintelligence | $32B | Seed | Palo Alto, CA |
| 14 | Anduril | $31B | Series F | Costa Mesa, CA |
| 15 | Fanatics | $31B | Series G | Jacksonville, FL |
| 16 | VAST Data | $30B | Series E | New York, NY |
| 17 | Anysphere (Cursor.com) | $29B | Series B | San Francisco, CA |
| 18 | Scale AI | $29B | Series F | San Francisco, CA |
| 19 | Cerebras Systems | $23B | Series F | Sunnyvale, CA |
| 20 | Epic Games | $23B | Series F | Cary, NC |
| 21 | JUUL | $23B | — | Washington, DC |
| 22 | Kalshi | $22B | Series B | New York, NY |
| 23 | Circle | $21.89B | Series F | Boston, MA |
| 24 | Genesys | $21B | — | Daly City, CA |
| 25 | Kraken | $20B | Series C | San Francisco, CA |
| 26 | Miro | $18B | Series C | San Francisco, CA |
| 27 | Deel | $17B | Series D | San Francisco, CA |
| 28 | Rippling | $17B | Series F | San Francisco, CA |
| 29 | Xiaohongshu | $17B | Series E | Shanghai, China |
| 30 | StubHub | $16.5B | — | New York, NY |
| 31 | Discord | $15B | Series I | San Francisco, CA |
| 32 | Applied Intuition | $15B | Series E | Mountain View, CA |
| 33 | Nscale | $15B | Series A | London, United Kingdom |
| 34 | ClickHouse | $15B | Series B | San Francisco, CA |
| 35 | Trade Republic | $15B | Series C | Berlin, Germany |
| 36 | CloudKitchens | $15B | Series C | Los Angeles, CA |
| 37 | Republic | $15B | Series B | New York, NY |
| 38 | Bitmain | $15B | Pre-IPO | Beijing, China |
| 39 | Mistral AI | $14B | Series B | Paris, France |
| 40 | Skild AI | $14B | Series A | Pittsburgh, PA |
| 41 | Helsing | $14B | Series C | Munich, Germany |
| 42 | Skild | $14B | Series A | Pittsburgh, PA |
| 43 | Shield AI | $13B | Series F | San Diego, CA |
| 44 | Grammarly | $13B | Series F | San Francisco, CA |
| 45 | OpenSea | $13B | Series C | New York, NY |
| 46 | Superhuman | $13B | Series C | San Francisco, CA |
| 47 | Brex | $12.3B | Series D | San Francisco, CA |
| 48 | Lambda | $12B | Series C | San Francisco, CA |
| 49 | Whatnot | $12B | Series E | Los Angeles, CA |
| 50 | OpenEvidence | $12B | Series A | San Francisco, CA |
| 51 | Airtable | $12B | Series F | San Francisco, CA |
| 52 | Thinking Machines Lab | $12B | — | San Francisco, CA |
| 53 | Figma | $11.17B | Series E | San Francisco, CA |
| 54 | Oura | $11B | Series D | Oulu, Finland |
| 55 | Harvey | $11B | Series D | San Francisco, CA |
| 56 | Notion | $11B | Series C | San Francisco, CA |
| 57 | ElevenLabs | $11B | Series C | New York, NY |
| 58 | Quantinuum | $11B | Series B | Broomfield, CO |
| 59 | Bending Spoons | $11B | — | Milan, Italy |
| 60 | Bilt Rewards | $11B | Series B | New York, NY |
| 61 | Crusoe | $10B | Series C | Denver, CO |
| 62 | WHOOP | $10B | Series F | Boston, MA |
| 63 | Mercor | $10B | Series B | San Francisco, CA |
| 64 | Quince | $10B | Series C | San Francisco, CA |
| 65 | Colossal Laboratories & Biosciences | $10B | Series B | Dallas, TX |
| 66 | Alchemy | $10B | Series C | San Francisco, CA |
| 67 | Neuralink | $10B | Series D | Fremont, CA |
| 68 | Commonwealth Fusion Systems | $10B | Series B | Devens, MA |
| 69 | Sierra | $10B | Series B | San Francisco, CA |
| 70 | Cognition | $10B | Series B | San Francisco, CA |
| 71 | Devoted Health | $10B | Series D | Waltham, MA |
| 72 | Talkdesk | $10B | Series D | San Francisco, CA |
Other lists
Valuations compiled from public sources and may be outdated. Not investment advice.