Top AI companies
AI is the most well-funded sector in private markets. These are the most valuable AI-focused private companies tracked on More Capital.
| # | Company | Valuation | Latest round | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | $852B | Series E | San Francisco, CA |
| 2 | Anthropic | $380B | Series E | San Francisco, CA |
| 3 | xAI | $50B | Series C | San Francisco, CA |
| 4 | CoreWeave | $48.36B | IPO | Livingston, NJ |
| 5 | Safe Superintelligence | $32B | Seed | Palo Alto, CA |
| 6 | Anysphere (Cursor.com) | $29B | Series B | San Francisco, CA |
| 7 | Scale AI | $29B | Series F | San Francisco, CA |
| 8 | Nscale | $15B | Series A | London, United Kingdom |
| 9 | Mistral AI | $14B | Series B | Paris, France |
| 10 | Skild AI | $14B | Series A | Pittsburgh, PA |
| 11 | Skild | $14B | Series A | Pittsburgh, PA |
| 12 | Grammarly | $13B | Series F | San Francisco, CA |
| 13 | Lambda | $12B | Series C | San Francisco, CA |
| 14 | Thinking Machines Lab | $12B | — | San Francisco, CA |
| 15 | Harvey | $11B | Series D | San Francisco, CA |
| 16 | ElevenLabs | $11B | Series C | New York, NY |
| 17 | Crusoe | $10B | Series C | Denver, CO |
| 18 | Sierra | $10B | Series B | San Francisco, CA |
| 19 | Cognition | $10B | Series B | San Francisco, CA |
| 20 | Replit | $9B | Series C | San Francisco, CA |
| 21 | Reflection.AI | $8B | Seed | San Francisco, CA |
| 22 | Cohere | $7B | Series D | Toronto, Canada |
| 23 | Glean | $7B | Series E | Palo Alto, CA |
| 24 | Lovable | $7B | Series A | San Francisco, CA |
| 25 | SandboxAQ | $6B | Series E | Palo Alto, CA |
| 26 | DataRobot | $6B | Series G | Boston, MA |
| 27 | Physical Intelligence | $6B | Series A | San Francisco, CA |
| 28 | World Labs | $6B | Series A | San Francisco, CA |
| 29 | Perplexity AI | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 30 | Baseten | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 31 | Runway ML | $5B | Series D | New York, NY |
| 32 | Decagon | $5B | Series B | San Francisco, CA |
| 33 | Fal.ai | $5B | Series A | San Francisco, CA |
| 34 | Fireworks AI | $4B | Series B | Redwood City, CA |
| 35 | Luma AI | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 36 | Synthesia | $4B | Series D | London, United Kingdom |
| 37 | Inflection | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 38 | Uniphore | $3B | Series E | Palo Alto, CA |
| 39 | Wispr Flow | $3B | Series A | San Francisco, CA |
| 40 | Together AI | $3B | Series B | San Francisco, CA |
| 41 | AI21 Labs | $3B | Series D | Tel Aviv, Israel |
| 42 | Black Forest Labs | $3B | Series A | Freiburg, Germany |
| 43 | Poolside | $3B | Series B | New York, NY |
| 44 | Sakana AI | $3B | Series A | Tokyo, Japan |
| 45 | Cursor | $2.5B | Series B | San Francisco, CA |
| 46 | Hugging Face | $2B | Series D | New York, NY |
| 47 | Cresta | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 48 | Field AI | $2B | Series A | San Francisco, CA |
| 49 | Writer | $2B | Series C | San Francisco, CA |
| 50 | You.com | $2B | Series B | San Francisco, CA |
Other lists
Valuations compiled from public sources and may be outdated. Not investment advice.