Top healthcare & biotech companies
Healthcare and biotech includes digital health, therapeutics, medical devices, and life sciences. These are the largest private healthcare companies tracked on More Capital.
| # | Company | Valuation | Latest round | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenEvidence | $12B | Series A | San Francisco, CA |
| 2 | Oura | $11B | Series D | Oulu, Finland |
| 3 | WHOOP | $10B | Series F | Boston, MA |
| 4 | Colossal Laboratories & Biosciences | $10B | Series B | Dallas, TX |
| 5 | Neuralink | $10B | Series D | Fremont, CA |
| 6 | Devoted Health | $10B | Series D | Waltham, MA |
| 7 | Radiology Partners | $8B | Growth Equity | El Segundo, CA |
| 8 | Caris Life Sciences | $7.5B | Series E | Irving, TX |
| 9 | Ro Health | $7B | Series D | New York, NY |
| 10 | Datavant | $7B | Series B | San Francisco, CA |
| 11 | Hinge Health | $6.2B | Series E | San Francisco, CA |
| 12 | Cityblock | $6B | Series D | Brooklyn, NY |
| 13 | Abridge | $5B | Series C | Pittsburgh, PA |
| 14 | Color | $5B | Series E | Burlingame, CA |
| 15 | Commure | $4B | Series E | San Francisco, CA |
| 16 | Noom | $4B | Series F | New York, NY |
| 17 | Sword Health | $4B | Series D | Draper, UT |
| 18 | Aledade | $4B | Series F | Bethesda, MD |
| 19 | Hippocratic AI | $4B | Series B | Palo Alto, CA |
| 20 | Doctolib | $4B | Series F | Paris, France |
| 21 | Freenome | $4B | Series D | South San Francisco, CA |
| 22 | Spring Health | $3B | Series E | New York, NY |
| 23 | Judi Health | $3B | — | — |
| 24 | Function Health | $3B | Series A | Burlington, MA |
| 25 | Cedar | $3B | Series D | New York, NY |
| 26 | Innovaccer | $3B | Series E | San Francisco, CA |
| 27 | Grow Therapy | $3B | Series C | New York, NY |
| 28 | HistoSonics | $3B | Series D | Ann Arbor, MI |
| 29 | Carbon Health | $3B | Series D | San Francisco, CA |
| 30 | ZnanyLekarz (Docplanner) | $2.1B | Series F | Warsaw, Poland |
| 31 | Zocdoc | $2B | Series D | New York, NY |
| 32 | Eight Sleep | $2B | Series D | New York, NY |
| 33 | Maven Clinic | $2B | Series E | New York, NY |
| 34 | Calm | $2B | Series D | San Francisco, CA |
| 35 | Wellhub | $2B | Series F | New York, NY |
| 36 | Rad AI | $2B | Series B | Berkeley, CA |
| 37 | Neko Health | $2B | Series B | Stockholm, Sweden |
| 38 | Generate Biomedicines | $1.36B | Series C | Somerville, MA |
| 39 | Mammoth Biosciences | $1B | Series D | Brisbane, CA |
| 40 | Included Health | $1B | Series F | San Francisco, CA |
| 41 | Element Biosciences | $1B | Series D | San Diego, CA |
| 42 | Xaira Therapeutics | $1B | Series A | San Francisco, CA |
| 43 | Viz | $1B | Series D | San Francisco, CA |
| 44 | Midi | $1B | Series B | Menlo Park, CA |
| 45 | Ambience Healthcare | $1B | Series B | San Francisco, CA |
| 46 | Formation Bio | $1B | Series D | New York, NY |
| 47 | BillionToOne | $1B | Series D | Menlo Park, CA |
| 48 | InSilico Medicine | $1B | Series D | Hong Kong, China |
| 49 | Cera | $1B | Series C | London, United Kingdom |
| 50 | Garner Health | $1B | Series B | New York, NY |
Other lists
Valuations compiled from public sources and may be outdated. Not investment advice.